各年级:
按照学校关于2026年春学期本科生教育基金会奖助学金的评审要求,我院按照公平、公正、公开的原则组织了春季教育基金会奖助学金的评审工作。现将具体名单公示如下:
序号 | 拟获评奖助学金 | 金额 | 年级 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 2025华为奖学金 | 5000 | 2022 | 61522527 | 冯光宇 | |
2 | 2025华为奖学金 | 5000 | 2023 | 61523114 | 孟祥奕 | |
3 | 顾冠群、章玉琴奖助学金 | 5000 | 2023 | 61523526 | 刘轶文 | |
4 | 顾冠群、章玉琴奖助学金 | 5000 | 2023 | 61523325 | 罗晨尹 | |
5 | 顾冠群、章玉琴奖助学金 | 5000 | 2024 | 61524E28 | 胡骏铭 | |
6 | 顾冠群、章玉琴奖助学金 | 5000 | 2024 | 61524G30 | 刘权熙 | |
7 | 焦廷标奖学基金(奖学金) | 5000 | 2024 | 61524621 | 阮子轩 | |
8 | 焦廷标奖学基金(奖学金) | 5000 | 2024 | 61524324 | 谢深杰 | |
9 | 王崎奖助学金 | 5000 | 2024 | 61524D12 | 侯国飞 | |
10 | 王琦奖助学金 | 5000 | 2024 | 61524703 | 金思言 | |
11 | 王崎奖助学金 | 5000 | 2024 | 61524E26 | 牛晨熙 | |
12 | 王崎奖助学金 | 5000 | 2024 | 61524702 | 鲁佳琦 | |
13 | 王崎奖助学金 | 5000 | 2024 | 61524B20 | 郭嘉濠 | |
14 | 恽瑛奖助学金 | 3000 | 2023 | 61523618 | 陈宇轩 | |
15 | 恽瑛奖助学金 | 3000 | 2024 | 61524A27 | 陈思宇 | |
16 | 恽瑛、常州校友会奖助学金 | 4000 | 2024 | 61524F20 | 谢弈 | 常州生源 |
17 | 恽瑛、常州校友会奖助学金 | 4000 | 2024 | 61524D22 | 洪一涵 | 常州生源 |
18 | 朱庆庥奖助学金 | 3000 | 2022 | 61522103 | 刘艳莉 | 宝应籍 |
19 | 苏州育才奖学金(苏州交投) | 10000 | 2023 | 61523506 | 白舒月 | |
20 | 苏州育才奖学金(苏州交投) | 10000 | 2024 | 61524616 | 杨楠 | |
21 | 东南大学顺圭奖助学金 | 5000 | 2023 | 61523313 | 吴俊粮 | 经学生处认定的家庭经济困难学生 |
22 | 东南大学顺圭奖助学金 | 5000 | 2023 | 61523524 | 何远征 | 经学生处认定的家庭经济困难学生 |
23 | 东南大学顺圭奖助学金 | 5000 | 2024 | 61524F10 | 矫健 | 经学生处认定的家庭经济困难学生 |
24 | 东南大学顺圭奖助学金 | 5000 | 2024 | 61524512 | 张晏玮 | 经学生处认定的家庭经济困难学生 |
25 | 东南大学顺圭奖助学金 | 5000 | 2024 | 61524514 | 苏智杰 | 经学生处认定的家庭经济困难学生 |
26 | 东南大学顺圭奖助学金 | 5000 | 2024 | 61524424 | 牟高杰 | 经学生处认定的家庭经济困难学生 |
27 | 东南大学顺圭奖助学金 | 5000 | 2024 | 61524717 | 徐星宇 | 经学生处认定的家庭经济困难学生 |
28 | 苏美达奖学金 | 10000 | 2022 | 61522233 | 张宗灏 | |
29 | 招商银行一卡通助学金 | 5000 | 2024 | 61524F22 | 谢东 | 助学 |
30 | 汝立奖助基金 | 5000 | 2023 | 61523126 | 敖琦 | 助学 |
公示时间为 2026年4月21日至2026年4月24日。公示期间如有异议,请反馈至PINNACLE学生工作办公室,联系电话52098510。
PINNACLE学生工作办公室
2026年4月21日
