学院各单位:
2026年国家级、省级SRTP项目申报已于2026年4月20日结束,共申报项目61项。
2026年国家级、省级SRTP项目立项答辩于4月28日完成。现将2026年PINNACLE本科生“青年科学家”培育项目、国家级、省级SRTP项目学院推荐名单予以公示。公示期为2026年4月29日至5月2日。如有意见,可以联系学院课外研学秘书吴胜男。联系电话:52090997。
附件:1.2026年PINNACLE本科生“青年科学家”培育项目、国家级、省级SRTP项目学院推荐名单公示
序号 | 项目名称 | 指导教师 | 项目负责人 | 学院推荐意见 |
1 | 硅光单片集成超结构多功能散射型逻辑运算芯片设计 | 刘 旭 | 朱庆铭 | 青年科学家 |
2 | 面向边缘计算的地对空反无小目标智能检测与分析系统 | 王俊波 | 陈鹏宇 | 青年科学家 |
3 | 基于流体天线的毫米波通信系统信道估计 | 徐 浩 | 矫健 | 国创 |
4 | 车路协同感知规划一体模型的边缘部署与加速框架研究 | 蒲自源 孙 豪 | 王彦宁 | 国创 |
5 | 基于能量收集超表面的任意电磁波极化检测系统 | 张 彦 | 周何泽 | 国创 |
6 | 面向开放世界细粒度视觉情感理解的视觉大语言模型基准构建与情感对齐研究 | 贾育衡 | 吴俊翔 | 国创 |
7 | 可变刚度主动型手指及手腕矫形机器人 | 宋爱国 | 尹子菁 | 国创 |
8 | 脑电信号驱动的睡眠剥夺疲劳检测 | 卢 青 | 董伯言 | 国创 |
9 | MIMO-OFDM智能通信系统AI安全性研究 | 易新平 | 校德轩 | 国创 |
10 | 基于预训练-微调模型的脑认知障碍疾病识别研究 | 孔佑勇 | 余吴翔 | 国创 |
11 | 基于高精度光固化3D打印的液体响应型机器人 | 刘小将 | 朱昂西 | 国创 |
12 | 基于太赫兹时域光谱的微纳器件空间电场成像系统 | 柏宁丰 | 陈文东 | 国创 |
13 | 基于正负光电导的全光控神经形态及智能视觉感知器件 | 徐春祥 石增良 | 季幸川 | 国创 |
14 | From-ME-to-WE:沉浸式VR“分-合”模式下的多人心理疗愈系统 | 石楚涵 丁 玎 | 刘欣颖 | 国创 |
15 | 基于扩散模型的激光辅助毫米波雷达点云高精度成像系统 | 戴俊彦 李会东 | 雷蕾 | 省创 |
16 | 基于深度生成模型的信道图谱补全方法研究 | 尤 力 | 彭展颜 | 省创 |
17 | 基于超大规模捷变阵列的低空通感一体化系统 | 徐晓莉 曾 勇 | 陈鑫灏 | 省创 |
18 | 基于OAI的泛在物联网组网与应用 | 王家恒 | 崔俊希 | 省创 |
19 | 基于生成式AI的智能无线通信系统及原型验证 | 何恒涛 金 石 | 王晨晔 | 省创 |
20 | 基于边缘协同计算的分布式毫米波雷达电子围栏系统 | 李会东 戴俊彦 | 吴睿翔 | 省创 |
21 | 基于辛优化的以用户为中心网络大规模MIMO预编码设计方法 | 卢安安 高西奇 | 段岩钊 | 省创 |
22 | 基于数字孪生的智能超表面辅助无线通信系统设计及实现 | 陈伟聪 金 石 | 刘卓雨 | 省创 |
23 | 面向6G的低相噪光电融合太赫兹通信技术研究 | 蔡沅成 | 王禹皓 | 省创 |
24 | 基于RIS的智能无线感知系统设计及实现 | 唐万恺 | 余佳雯 | 省创 |
25 | 面向智能家居应用的毫米波雷达多模态人体行为识别技术 | 徐 刚 | 侯国飞 | 省创 |
26 | 基于微多普勒特征增强与轻量时空建模的毫米波手势识别系统 | 范 伟 | 刘卓雅 | 省创 |
27 | 基于错误注入的密码协议实现的逻辑漏洞自动化挖掘技术 | 凌 振 | 邬致远 | 省创 |
28 | 基于语义引导的长尾类增量学习 | 方鹏飞 | 李锦麟 | 省创 |
29 | 基于机器学习的数字集成电路门尺寸优化设计 | 曹 鹏 | 李辰旭 | 省创 |
